VT Series
Classification:
Feature :
• Reliability is excellent.
• It's has long life and more operating force can be applied such as lightly force.
• Good feeling and more levers are applied.
Applications :
Joystick , TV game , Time recorder , Air conditioner , Food processor , Juice maker , Alarm , Mixer , Shredder machine , etc.
Key words:
Microswitch
Product Description
Specifications
| Item | Specification |
| Grade | 14(4)A 250V AC 15A 250V AC |
| Applicable Standards | UL 61058-1 UL 1054 |
| Contact resistance (initial value) | 15mΩ max. (initial value) |
| Insulation resistance | 100MΩ min. (at 500V DC) |
| withstand voltage | 1 minute AC1000V (50/60Hz)(between the same terminal) 1 minute AC2000V (50/60Hz)(between each terminal and non-charged skin parts) |
| Electrical Durability | 100000 times/min |
| Mechanical life | 1 million times/min |
> Product selection

Operating characteristics
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| Vt-1600 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 300g. |
| RF | min | 30g |
| PT | max. | 1.5 mm |
| OT | min. | 0.8 mm |
| MD | max. | 0.4 mm |
| OP | - | 14.7±0.4 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| Vt-1601 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 300g. |
| RF | min | 20g |
| PT | max. | 1.8 mm |
| OT | min. | 0.6mm |
| MD | max. | 0.5 mm |
| OP | - | 15.2±1.5 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| Vt-1602 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 160g. |
| RF | min | 10g |
| PT | max. | 3.4 mm |
| OT | min. | 1.8 mm |
| MD | max. | 1.2 mm |
| OP | - | 15.2±1.5 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| Vt-1603 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 80g. |
| RF | min | 5g |
| PT | max. | 8.0 mm |
| OT | min. | 3.0mm |
| MD | max. | 2.2mm |
| OP | - | 15.2±2.6 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| Vt-1604 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 160g |
| RF | min | 10g |
| PT | max. | 3.4 mm |
| OT | min. | 1.8 mm |
| MD | max. | 1.2 mm |
| OP | - | 18.7±1.2 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| Vt-1605 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 300g |
| RF | min | 30g |
| PT | max. | 15 mm |
| OT | min. | 0.8 mm |
| MD | max. | 0.4 mm |
| OP | - | 20.7±0.6 mm |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
||
| Vt-1606 | ||
| Operating Characteristics | ||
| Terminal | - | Item No |
| OF | max | 160g |
| RF | min | 10g |
| PT | max. | 3.4 mm |
| OT | min. | 1.8 mm |
| MD | max. | 1.2 mm |
| OP | - | 20.7±1.5 mm |
Certification

Message
Professional service team answers













