Z Series
Classification:
Key words:
Microswitch
Product Description
Specifications
| Grade | 20(4) TO 250VAC EN 61058-1 15A 125VAC or 250VAC UL 61058-1 1/2A 125VDC 1/4A 250VDC |
| Contact resistance (initial value) | 15mΩ max.(initial value) |
| Insulation resistance | 100MΩ min.(DC 500V) |
| withstand voltage | 1 minute AC1000V (50/60Hz)(between the contacts of each terminal) 1 minute AC1500V (50/60Hz)(between each terminal and uncharged metal parts) |
| Electrical Durability | 100000 times/min |
| Mechanical durability | 1 million times/min |
| Ambient temperature | 0°C ~ +55°C (60% maximum humidity) UL certification |
| Operating speed | 1 million times/min |
| Operating frequency | 30 times/min |
| Vibration resistance | 10~55Hz repetitive amplitude 1.5mm |
> Product selection

Operating characteristics
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1300 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1100 | |
| Screw | - | Z15G1300 | |
| OF | - | 250-350g | |
| RF | min. | 114g | |
| PT | max. | 0.4 mm | |
| OT | min. | 0.13 mm | |
| MD | max. | 0.05 mm | |
| OP | - | 15.9±0.4 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1301 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1101 | |
| Screw | - | Z15G1301 | |
| OF | max | 141g | |
| RF | min. | 14g | |
| PT | max. | 4 mm | |
| OT | min. | 1.6 mm | |
| MD | max. | 1.3 mm | |
| FP | max. | 20.6 mm | |
| OP | - | 17.4±0.8 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1303 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1103 | |
| Screw | - | Z15G1303 | |
| OF | max | 141g | |
| RF | min. | 14g | |
| PT | max. | 4 mm | |
| OT | min. | 1.6 mm | |
| MD | max. | 1.3 mm | |
| FP | max. | 31.8mm | |
| OP | - | 28.6±0.8 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1305 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1105 | |
| Screw | - | Z15G1305 | |
| OF | - | 250-350g | |
| RF | min. | 114g | |
| PT | max. | 0.4 mm | |
| OT | min. | 1.6 mm | |
| MD | max. | 0.05 mm | |
| OP | - | 28.2±0.5 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1306 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1106 | |
| Screw | - | Z15G1306 | |
| OF | - | 250-350g | |
| RF | min. | 114g | |
| PT | max. | 0.4 mm | |
| OT | min. | 1.6 mm | |
| MD | max. | 0.05 mm | |
| OP | - | 21.5±0.5 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1307 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1107 | |
| Screw | - | Z15G1307 | |
| OF | - | 250-350g | |
| RF | min. | 114g | |
| PT | max. | 0.4 mm | |
| OT | min. | 5.5 mm | |
| MD | max. | 0.05 mm | |
| OP | - | 21.8±0.8 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1308 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1108 | |
| Screw | - | Z15G1308 | |
| OF | - | 250-350g | |
| RF | min. | 114g | |
| PT | max. | 0.4 mm | |
| OT | min. | 3.58 mm | |
| MD | max. | 0.05 mm | |
| OP | - | 33.4±1.2 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1318 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1118 | |
| Screw | - | Z15G1318 | |
| OF | - | 250-350g | |
| RF | min. | 114g | |
| PT | max. | 0.4 mm | |
| OT | min. | 3.58 mm | |
| MD | max. | 0.05 mm | |
| OP | - | 33.4±1.2 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1701 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1501 | |
| Screw | - | Z15G1701 | |
| OF | max | 70g | |
| RF | min. | 14g | |
| PT | max. | 10 mm | |
| OT | min. | 5.6 mm | |
| MD | max. | 1.27 mm | |
| FP | max. | 28.2 mm | |
| OP | - | 19±0.8 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1702 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1502 | |
| Screw | - | Z15G1702 | |
| OF | max | 90g | |
| RF | min. | 18g | |
| PT | max. | 7 mm | |
| OT | min. | 3.5mm | |
| MD | max. | 1 mm | |
| FP | max. | 26.2 mm | |
| OP | - | 19.8±0.8 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1703 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1503 | |
| Screw | - | Z15G1703 | |
| OF | max | 100g | |
| RF | min. | 22g | |
| PT | max. | 7.1 mm | |
| OT | min. | 4 mm | |
| MD | max. | 1.02 mm | |
| FP | max. | 36.5 mm | |
| OP | - | 30.2±0.8 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1704 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1504 | |
| Screw | - | Z15G1704 | |
| OF | max | 160g | |
| RF | min. | 42g | |
| PT | max. | 2.7 mm | |
| OT | min. | 2.4 mm | |
| MD | max. | 0.5 mm | |
| FP | max. | 32.5 mm | |
| OP | - | 30.2±0.4 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| Z15G1744 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | Z15G1544 | |
| Screw | - | Z15G1744 | |
| OF | max | 170g | |
| RF | min. | 42g | |
| PT | max. | 2.7 mm | |
| OT | min. | 2.4 mm | |
| MD | max. | 0.51 mm | |
| FP | max. | 43.6 mm | |
| OP | - | 41.3±0.8 mm | |
Item No. | Dimensions
|
Unit: mm |
|||
| ZP15G1306 | |||
| Operating Characteristics | |||
| Terminal | - | Item No | |
| Solder | - | ZP15G1106 | |
| Screw | - | ZP15G1306 | |
| OF | max | 540g | |
| RF | min. | 114g | |
| PT | max. | 2.3 mm | |
| OT | min. | 1.6 mm | |
| MD | max. | 0.06 mm | |
| OP | - | 28.2±0.5 mm | |
TERMINAL ENCLOSURES AA8000
Item No. | Dimensions
Certification

Message
Professional service team answers




























